
假如去掉所有罚分!20轮战罢中超真实战力排行榜
1.成都蓉城|44分(无处罚)
2.山东泰山|30分(账面24+6)
3.上海申花|29分(账面19+10)
4.重庆铜梁龙|29分(无处罚)
5.浙江队|29分(账面24+5)
6.北京国安|28分(账面23+5)
7.河南队|27分(账面21+6)
8.云南玉昆|26分(无处罚)
9.大连英博|25分(无处罚)
10.上海海港|24分(账面19+5)
11.天津津门虎|24分(账面14+10)
12.青岛西海岸|22分(无处罚)
13.青岛海牛|21分(账面14+7)
14.深圳新鹏城|20分(无处罚)
15.武汉三镇|19分(账面14+5)
16.辽宁铁人|19分(无处罚)
成都蓉城依旧牢牢领跑;山东泰山、申花直接冲进争冠集团;津门虎、海牛、海港摆脱保级泥潭。
一张罚单两种命运。场上拼搏是硬实力,过往错误就要付出代价,两套榜单放在一起配资股票论坛,让人感慨万千。

辉煌优配开户提示:文章来自网络,不代表本站观点。